UC3400
スペック
コントローラ モジュールの数 | 2 |
CPUモデル | Intel Xeon D-1541 |
CPU 数量 | 1 (コントローラ別) |
CPUアーキテクチャ | 64-bit |
CPU 周波数 | 8-core 2.1 (ベース) / 2.7 (ターボ) GHz |
システム メモリ | 8 GB DDR4 ECC UDIMM (コントローラ別) |
プリインストールされたメモリ モジュール | 8 GB (8 GB x 1) (コントローラ別) |
メモリスロット数 | 4 (コントローラ別) |
最大メモリー容量 | 64 GB (16 GB x 4) (コントローラ別) |
ドライブ ベイ | 12 |
拡張ユニット使用時の最大ベイ数 | 36 (RXD1219sas x 2) |
互換性のあるドライブ タイプ* | 2.5インチ デュアルポートSAS SSD |
3.5インチ デュアルポートSAS HDD | |
最大シングル ボリュームのサイズ* | 108 TB |
RJ-45 1GbE LAN ポート | 2(Link Aggregation / フェイルオーバー対応) (コントローラ別) |
RJ-45 10GbE LAN ポート | 1 (コントローラ別) |
PCIe 拡張 | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) (コントローラ別) |
内部ドライブ | Btrfs |
外寸(高さx幅x深さ) | 88 mm x 430.5 mm x 692 mm |
サイズ (高さ x 幅 x 奥行) (取付耳含む) | 88 mm x 482 mm x 724 mm |
重量 | 19.7 kg |
ラックインストレーションのサポート* | 4 柱 19 インチラック (Synology Rail Kit – RKS-02) |
注意事項:
- モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。
- 数値は Synology の内部テストによるものです。パフォーマンス テスト中は他のサービスまたはアプリケーションは処理されません。
お問い合わせ
製品に関するご質問・資料請求は、以下よりご連絡ください。
製品お問い合わせフォーム03-3233-8001