SA3610 & SA3410シリーズ
スペック
SA3610 | SA3410 | |
CPU | Intel® Xeon® D-1567 | Intel® Xeon® D-1541 |
メモリ | 16 GB DDR4 ECC RDIMM (最大 128 GB まで拡張可能) | |
対応するドライブ タイプ | •12 x 3.5インチ Synology SAS/SATA HDD、2.5インチ Synology SATA SSD、または2.5インチ SAS SSD (ドライブは含まれていません) •Synology は互換性リストにある Synology ドライブにのみ十分な機能性、信頼性およびパフォーマンスを保証します。検証されていないコンポーネントの使用は一部の機能を制限し、データ ロスおよびシステムの不安定さに帰着することがあります。 | |
ホットスワップ可能なドライブ | あり | |
外部ポート | •2 x USB 3.2 Gen 1 ポート •1 x 延長ポート (Mini-SAS HD) | |
フォーム ファクタ | ラックマウント 2U | |
サイズ (HxWxD) | •88 x 430.5 x 692 mm •88 x 482 x 724 mm(サーバーのハンドルを含む) | |
重量 | 14.5 kg | |
LAN ポート | •1 x 1GbE RJ-45 (帯域外管理とデータ転送) •4 x 1GbE RJ-45 (データ転送) •2 x 10GbE RJ-45 | |
Wake on LAN/WAN | あり (1GbE ポートのみ) | |
PCIe拡張 | •2 x 8 幅スロット、Gen 3.0 x8 レーン •ネットワーク インターフェイス カード対応4 | |
電源オン/オフタイマー | あり | |
システムファン | 4 x (80 x 80 x 32 mm) | |
AC 入力電源電圧 | 100V~240V AC | |
電源周波数 | 50/60 Hz、単相 | |
動作環境 | •温度:0°C~35°C(32°F~95°F) •相対湿度:8%~80% RH | |
保管環境 | •温度:-20°C~60°C(-5°F~140°F) •相対湿度:5%~95% RH | |
最大動作高度 | 5,000 m (16,400 ft) |
注意事項:
- モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。
- 数値は Synology の内部テストによるものです。パフォーマンス テスト中は他のサービスまたはアプリケーションは処理されません。
お問い合わせ
製品に関するご質問・資料請求は、以下よりご連絡ください。
製品お問い合わせフォーム03-3233-8001