SA3200D
スペック
コントローラ | コントローラ モジュールの数 | 2 |
---|---|---|
CPU | CPUモデル | Intel Xeon D-1521 |
CPU 容量 (コントローラ別) | 1 | |
CPUアーキテクチャ | 64-bit | |
CPU 周波数 | クアッドコア 2.4 (ベース) / 2.7 (ターボ) GHz | |
ハードウェア暗号化エンジ (AES-NI) | 対応 | |
メモリ | システム メモリ (コントローラ別) | 8 GB DDR4 ECC UDIMM |
プリインストールされたメモリモジュール (コントローラ別) | 8 GB (8 GB x 1) | |
合計メモリ スロット (コントローラ別) | 4 | |
拡張可能メモリ (コントローラ別) | 64 GB (16 GB x 4) | |
メモ |
| |
ストレージ | ドライブ ベイ | 12 |
拡張ユニット使用時の最大ベイ数 | 36 (RXD1219sas) | |
互換性のあるドライブ タイプ* (サポートされるすべてのドライブはこちら) |
| |
最大内部生容量 | 192 TB (16 TB drive x 12) (容量は RAID タイプにより異なります) | |
拡張ユニットによる最大 Raw 容量 | 576 TB (192 TB + 16 TB drive x 24) (容量は RAID タイプにより異なります) | |
最大シングル ボリュームのサイズ* |
| |
ホットスワップ可能なドライブ | 対応 | |
メモ |
| |
外部ポート | RJ-45 1GbE LAN ポート (コントローラ別) | 2(Link Aggregation / フェイルオーバー対応) |
RJ-45 10GbE LAN ポート (コントローラ別) | 1 | |
拡張ポート | 1 | |
PCIe | PCIe 拡張 (コントローラ別) | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
アドインカードのサポート | PCIe ネットワーク インターフェース カード (詳細を見る) | |
ファイル システム | 内部ドライブ |
|
外観 | フォームファクタ (RU) | 2U |
外寸(高さx幅x深さ) | 88 mm x 430.5 mm x 692 mm | |
サイズ (高さ x 幅 x 奥行) (取付耳含む) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
重量 | 19.7 kg | |
ラックインストレーションのサポート* | 4 柱 19 インチラック (Synology Rail Kit – RKS1317) | |
メモ | レールキットは別売です | |
その他 | システムファン | 60 mm x 60 mm x 2 pcs |
ファン速度モード |
| |
簡単に交換できるシステム ファン | 対応 | |
電源復旧 | 対応 | |
ノイズレベル* | 51.3 dB(A) | |
電源ユニット / アダプタ | 500 W | |
冗長電源 | 対応 | |
AC 入力電源電圧 | 100 V から 240 V AC へ | |
電源周波数 | 50/60 Hz, 単相 | |
消費電力* | 417.48 W (アクセス) 274.38 W (HDD ハイバネーション) | |
英熱量 | 1425.45 BTU/hr (アクセス) 936.85 BTU/hr (HDD ハイバネーション) | |
メモ |
| |
温度 | 動作温度 | 0°C から 35°C (32°F から 95°F) |
保管温度 | -20°C から 60°C (-5°F から 140°F) | |
相対湿度 | 5% から 95% RH | |
認証機関 |
| |
保証 | 5 年 | |
メモ | 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。(詳細を見る) | |
環境 | RoHS 準拠 | |
パッケージ内容 |
| |
オプションのアクセサリ |
| |
メモ | すべてのメモリモジュールは、CPU メーカーが指定した最大周波数で動作します。 |
注意事項:
- モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。
- 数値は Synology の内部テストによるものです。パフォーマンス テスト中は他のサービスまたはアプリケーションは処理されません。
お問い合わせ
製品に関するご質問・資料請求は、以下よりご連絡ください。
製品お問い合わせフォーム03-3233-8001