RS822+/RS822RP+
スペック
CPU | CPUモデル | AMD Ryzen V1500B |
---|---|---|
CPUアーキテクチャ | 64-bit | |
CPU 周波数 | 4-core 2.2 GHz | |
ハードウェア暗号化エンジ (AES-NI) | 対応 | |
メモリ | システム メモリ | 2 GB DDR4 ECC SODIMM |
メモリスロット数 | 2 | |
メモリの拡張上限 | 32 GB (16 GB x 2) | |
メモ |
| |
ストレージ | ドライブ ベイ | 4 |
拡張ユニット使用時の最大ベイ数 | 8(RX418 x 1) | |
互換性のあるドライブ タイプ* (サポートされるすべてのドライブはこちら) |
| |
最大シングル ボリュームのサイズ* | 108 TB | |
ホットスワップ可能なドライブ | 対応 | |
メモ |
| |
外部ポート | RJ-45 1GbE LAN ポート | 4(Link Aggregation / フェイルオーバー対応) |
USB 3.0 ポート | 2 | |
eSATA ポート | 1 | |
PCIe | PCIe 拡張 | 1 x Gen3 x8 slot (black, x4 link) |
ファイル システム | 内部ドライブ |
|
外部ドライブ |
| |
外観 | フォームファクタ (RU) | 1U |
外寸(高さx幅x深さ) | 44 mm x 480 mm x 492.6 mm 44 mm x 480 mm x 518.6 mm (RP モデル) | |
重量 | 6.4 kg 8.0kg (RP モデル) | |
ラックインストレーションのサポート* | 4 柱 19 インチラック (Synology Rail Kit – RKM114/RKS-02) | |
メモ | レールキットは別売です | |
その他 | システムファン | 40 mm x 40 mm x 3 pcs 40 mm x 40 mm x 2 pcs (RP モデル) |
ファン速度モード |
| |
電源復旧 | 対応 | |
ノイズレベル* | 27 dB(A) 38.8 dB(A) (RP モデル) | |
電源をオン/オフに予約する | 対応 | |
Wake on LAN / WAN | 対応 | |
電源ユニット / アダプタ | 150 W | |
冗長電源 | yes (RP モデル) | |
AC 入力電源電圧 | 100 V から 240 V AC へ | |
電源周波数 | 50/60 Hz, 単相 | |
消費電力* | 47.69 W (アクセス) 16.7 W (HDD ハイバネーション) | |
英熱量 | 162.83 BTU/hr (アクセス) 57.02 BTU/hr (HDD ハイバネーション) | |
メモ |
| |
温度 | 動作温度 | 0°C から 35°C (32°F から 95°F) |
保管温度 | -20°C から 60°C (-5°F から 140°F) | |
相対湿度 | 5% から 95% RH | |
認証機関 |
| |
保証 | 3 年間ハードウェア保証、5 年に延長可能 – EW202 | |
メモ | 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。(詳細を見る) | |
環境 | RoHS 準拠 | |
パッケージ内容 |
| |
オプションのアクセサリ |
| |
メモ |
|
注意事項:
- モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。
- 数値は Synology の内部テストによるものです。パフォーマンス テスト中は他のサービスまたはアプリケーションは処理されません。
お問い合わせ
製品に関するご質問・資料請求は、以下よりご連絡ください。
製品お問い合わせフォーム03-3233-8001