RS422+
スペック
CPU | CPUモデル | AMD Ryzen R1600 |
---|---|---|
CPU数量 | 1 | CPUアーキテクチャ | 64-bit |
CPU 周波数 | 2-core 2.6 (ベース) / 3.1 (ターボ) GHz | |
ハードウェア暗号化エンジ (AES-NI) | ||
メモリ | システム メモリ | 2 GB DDR4 ECC |
メモ |
| |
ストレージ | ドライブ ベイ | 4 |
互換性のあるドライブ タイプ*?(サポートされるすべてのドライブはこちら) |
| |
ホットスワップ可能なドライブ | ||
メモ | 「互換性のあるドライブ タイプ」は、Synology 製品と互換性があることを試験済のドライブです。この用語は、各ドライブベイの最大接続速度を示すものではありません。 | |
外部ポート | RJ-45 1GbE LAN ポート | 2(Link Aggregation / フェイルオーバー対応) |
USB 3.2 Gen 1 ポート | 1 | |
メモ | USB 3.0 スタンダードは、2019年の USB インプリメンターズ・フォーラム (USB-IF) によって USB 3.2 Gen 1 に名前が変更されました。 | |
PCIe | PCIe 拡張 | 1 x Gen3 x2 network upgrade slot |
ファイル システム | 内部ドライブ |
|
外部ドライブ |
| |
外観 | フォームファクタ (RU) | 1U |
外寸(高さx幅x深さ) | 44 mm x 478 mm x 327.5 mm | |
重量 | 4.38 kg | |
メモ | レールキットは別売です | |
その他 | システムファン | 40 mm x 40 mm x 3 pcs |
ファン速度モード |
| |
電源復旧 | ||
ノイズレベル* | 28.5 dB(A) | |
電源をオン/オフに予約する | ||
Wake on LAN / WAN | ||
電源ユニット / アダプタ | 100 W | |
AC 入力電源電圧 | 100 V から 240 V AC へ | |
電源周波数 | 50/60 Hz, 単相 | |
消費電力* | 37.93 W (アクセス) 13.43 W (HDD ハイバネーション) | |
メモ | 消費電力の詳しい測定方法についてはこちらをご参照ください。 | |
温度 | 動作温度 | 0°C から 35°C (32°F から 95°F) |
保管温度 | -20°C から 60°C (-5°F から 140°F) | |
相対湿度 | 5% から 95% RH | |
認証機関 |
| |
保証 | 3 年間ハードウェア保証、5 年に延長可能 – EW201 | |
メモ | 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。(詳細を見る) | |
環境 | RoHS 準拠 | |
パッケージ内容 |
| |
オプションのアクセサリ | ||
メモ | 一部の地域では利用できないアイテムがあります。詳しくは、地域の販売店にお問い合わせください。 |
注意事項:
- モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。
- 数値は Synology の内部テストによるものです。パフォーマンス テスト中は他のサービスまたはアプリケーションは処理されません。
お問い合わせ
製品に関するご質問・資料請求は、以下よりご連絡ください。
製品お問い合わせフォーム03-3233-8001