RS2821RP+
スペック
CPU | CPUモデル | AMD Ryzen V1500B |
---|---|---|
CPU 数量 | 1 | |
CPUアーキテクチャ | 64-bit | |
CPU 周波数 | 4-core 2.2 GHz | |
ハードウェア暗号化エンジ (AES-NI) | ||
メモリ | システム メモリ | 4 GB DDR4 ECC UDIMM |
プリインストールされたメモリ モジュール | 4 GB (4 GB x 1) | |
メモリスロット数 | 2 | |
最大メモリー容量 | 32 GB (16 GB x 2) | |
メモ |
| |
ストレージ | ドライブ ベイ | 16 |
拡張ユニット使用時の最大ベイ数 | 28 (RX1217/RX1217RP x 1) | |
互換性のあるドライブ タイプ* (サポートされるすべてのドライブはこちら) |
| |
最大シングル ボリュームのサイズ* | 108 TB | |
ホットスワップ可能なドライブ | ||
メモ |
| |
外部ポート | RJ-45 1GbE LAN ポート | 4(Link Aggregation / フェイルオーバー対応) |
USB 3.2 Gen 1 ポート* | 2 | |
拡張ポート | 1 | |
メモ | USB 3.0 スタンダードは、2019年の USB インプリメンターズ・フォーラム (USB-IF) によって USB 3.2 Gen 1 に名前が変更されました。 | |
PCIe | PCIe 拡張 | 1 x Gen3 x8 slot (x4 link) |
ファイル システム | 内部ドライブ |
|
外部ドライブ |
| |
メモ | exFAT Access は、パッケージセンターで別途購入することができます。 | |
外観 | フォームファクタ (RU) | 3U |
外寸(高さx幅x深さ) | 132.3 mm x 482 mm x 656.5 mm | |
重量 | 17.1 kg | |
ラックインストレーションのサポート* | 4 柱 19 インチラック (Synology Rail Kit – RKS1317) | |
メモ | レールキットは別売です | |
その他 | システムファン | 80 mm x 80 mm x 3 pcs |
ファン速度モード |
| |
簡単に交換できるシステム ファン | ||
電源復旧 | ||
ノイズレベル* | 53.5 dB(A) | |
電源をオン/オフに予約する | ||
Wake on LAN / WAN | ||
電源ユニット / アダプタ | 550 W | |
冗長電源 | ||
AC 入力電源電圧 | 100 V から 240 V AC へ | |
電源周波数 | 50/60 Hz, 単相 | |
消費電力* | 97.54 W (アクセス) 49.57 W (HDD ハイバネーション) | |
英熱量 | 332.61 BTU/hr (アクセス) 169.03 BTU/hr (HDD ハイバネーション) | |
メモ |
| |
温度 | 動作温度 | 0°C から 35°C (32°F から 95°F) |
保管温度 | -20°C から 60°C (-5°F から 140°F) | |
相対湿度 | 5% から 95% RH | |
認証機関 |
| |
保証 | 3 年間ハードウェア保証、5 年に延長可能 – EW202 | |
メモ | 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。(詳細を見る) | |
環境 | RoHS 準拠 | |
パッケージ内容 |
| |
オプションのアクセサリ |
| |
メモ | すべてのメモリモジュールは、CPU メーカーが指定した最大周波数で動作します。 |
注意事項:
- モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。
- 数値は Synology の内部テストによるものです。パフォーマンス テスト中は他のサービスまたはアプリケーションは処理されません。
お問い合わせ
製品に関するご質問・資料請求は、以下よりご連絡ください。
製品お問い合わせフォーム03-3233-8001