NVR1218
スペック
CPU | CPUモデル | Embedded NVR SoC |
---|---|---|
CPUアーキテクチャ | 32-bit | |
CPU 周波数 | デュアルコア 1.0 GHz | |
メモリ | システム メモリ | 1 GB DDR3 |
ストレージ | ドライブ ベイ | 2 |
拡張ユニット使用時の最大ベイ数 | 7 | |
互換性のあるドライブ タイプ* (サポートされるすべてのドライブはこちら) | 3.5″ SATA HDD | |
最大内部生容量 | 32 TB (16 TB drive x 2) (容量は RAID タイプにより異なります) | |
拡張ユニットによる最大 Raw 容量 | 112 TB (16 TB drive x 7) (容量は RAID タイプにより異なります) | |
単一ストレージ プール最大サイズ | 16 TB | |
最大シングル ボリュームのサイズ* | 16 TB | |
外部ポート | RJ-45 1GbE LAN ポート | 1 |
USB 2.0 ポート | 2 | |
USB 3.0 ポート | 1 | |
eSATA ポート | 1 | |
COM Port | 1 | |
ビデオ出力 | ビデオ出力 | HDMI X 1 |
対応するビデオ解像度 | 1080p 60Hz | |
Audio Input | 3.5 mm ステレオオーディオジャック x 1 | |
オーディオ出力 | 3.5 mm ステレオオーディオジャック x 1 | |
外観 | 外寸(高さx幅x深さ) | 165 mm x 100 mm x 225.5 mm |
重量 | 0.9 kg | |
その他 | Wake on LAN / WAN | 対応 |
システムファン | 80 mm x 80 mm x 1 pcs | |
ファン速度モード |
| |
電源復旧 | 対応 | |
ノイズレベル* | 19 dB(A) | |
電源をオン/オフに予約する | 対応 | |
電源ユニット / アダプタ | 60 W | |
AC 入力電源電圧 | 100 V から 240 V AC へ | |
電源周波数 | 50/60 Hz, 単相 | |
消費電力* | 13.64 W (アクセス) 4.32 W (HDD ハイバネーション) | |
英熱量 | 46.57 BTU/hr (アクセス) 14.75 BTU/hr (HDD ハイバネーション) | |
メモ |
| |
温度 | 動作温度 | 5°C から 45°C (40°F から 113°F) |
Adapter Operating Temperature | 0°C から 40°C (32°F から 104°F) | |
保管温度 | -20°C から 60°C (-5°F から 140°F) | |
相対湿度 | 5% から 95% RH | |
認証機関 |
| |
保証 | 3 年間ハードウェア保証、5 年に延長可能 – EW201 | |
メモ | 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。(詳細を見る) | |
環境 | RoHS 準拠 | |
パッケージ内容 |
| |
オプションのアクセサリ |
|
注意事項:
- モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。
- 数値は Synology の内部テストによるものです。パフォーマンス テスト中は他のサービスまたはアプリケーションは処理されません。
お問い合わせ
製品に関するご質問・資料請求は、以下よりご連絡ください。
製品お問い合わせフォーム03-3233-8001