HD6500
スペック
CPU | CPUモデル | Intel Xeon Silver 4210R |
---|---|---|
CPU数量 | 2 | |
CPU 周波数 | 10-core2.4(ベース)/3.2(ターボ)GHz | |
ハードウェア暗号化エンジ (AES-NI) | ||
メモリ | システム メモリ | 64 GB DDR4 ECC RDIMM |
プリインストールされたメモリ モジュール | 64 GB ( 32 GB x 2) | |
メモリスロット数 | 16 | |
最大メモリー容量 | 512 GB ( 32 GB x 16 ) | |
メモ |
| |
ストレージ | ドライブ ベイ | 60 |
拡張ユニット使用時の最大ベイ数 | 300 ( RX6022sas x 4 ) | |
SAS マルチパス | ||
互換性のあるドライブ タイプ*?(サポートされるすべてのドライブはこちら) |
| |
ホットスワップ可能なドライブ | ||
メモ | ||
外部ポート | RJ-45 1GbE LAN ポート | 2(Link Aggregation / フェイルオーバー対応) |
RJ-45 10GbE LAN ポート | 2(Link Aggregation / フェイルオーバー対応) | |
USB 3.2 Gen 1 ポート | 2 | |
拡張ポート | 2 | |
メモ | USB 3.0 スタンダードは、2019年の USB インプリメンターズ・フォーラム (USB-IF) によって USB 3.2 Gen 1 に名前が変更されました。 | |
PCIe | PCIe 拡張 |
|
ファイル システム | 内部ドライブ | Btrfs |
外部ドライブ |
| |
メモ | exFAT Accessは DSM 7.0ではパッケージセンターから無料でインストールすることができます。DSM 6.2以前のバージョンの場合、パッケージセンターでexFAT Accessを購入する必要があります。 | |
外観 | フォームファクタ (RU) | 4U |
外寸(高さx幅x深さ) | 176 mm x 482 mm x 1020 mm | |
その他 | システムファン | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
ファン速度モード |
| |
簡単に交換できるシステム ファン | ||
輝度調整のためのフロント LED インジケータ | ||
電源復旧 | ||
ノイズレベル* | 60.8 dB(A) | |
電源をオン/オフに予約する | ||
Wake on LAN / WAN | ||
電源ユニット / アダプタ | 1600 W | |
AC 入力電源電圧 | 200 V から 240 V AC へ | |
電源周波数 | 50/60 Hz, 単相 | |
消費電力* | 1025.2 W (アクセス) 418 W (HDD ハイバネーション) | |
英熱量 | 214.45 BTU/hr (アクセス) 116.89 BTU/hr (HDD ハイバネーション) | |
メモ |
| |
温度 | 動作温度 | 0°C から 35°C (32°F から 95°F) |
保管温度 | -20°C から 60°C (-5°F から 140°F) | |
相対湿度 | 5% から 95% RH | |
認証機関 |
| |
保証 | 5 年 | |
メモ | 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。(詳細を見る) | |
環境 | RoHS 準拠 | |
パッケージ内容 |
| |
オプションのアクセサリ |
注意事項:
- モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。
- 数値は Synology の内部テストによるものです。パフォーマンス テスト中は他のサービスまたはアプリケーションは処理されません。
お問い合わせ
製品に関するご質問・資料請求は、以下よりご連絡ください。
製品お問い合わせフォーム03-3233-8001