FS3410
スペック
CPU | CPUモデル | Intel Xeon D-1541 |
---|---|---|
CPUアーキテクチャ | 64-bit | |
CPU 周波数 | 8-core 2.1 (ベース) / 2.7 (ターボ) GHz | |
ハードウェア暗号化エンジ (AES-NI) | 対応 | |
メモリ | システム メモリ | 16 GB DDR4 ECC RDIMM |
プリインストールされたメモリ モジュール | 16 GB (16 GB x 1) | |
メモリスロット数 | 4 | |
メモリの拡張上限 | 128 GB (32 GB x 4) | |
メモ |
| |
ストレージ | ドライブ ベイ | 24 |
拡張ユニット使用時の最大ベイ数 | 48 (RX1217sas) / 72 (RX2417sas) | |
互換性のあるドライブ タイプ* (サポートされるすべてのドライブはこちら) |
| |
ホットスワップ可能なドライブ | 対応 | |
メモ |
| |
外部ポート | RJ-45 1GbE LAN ポート | 4(Link Aggregation / フェイルオーバー対応) |
RJ-45 10GbE LAN ポート | 2(Link Aggregation / フェイルオーバー対応) | |
管理用LANポート | 1 | |
LANポートの最大数 | 15 | |
USB 3.2 Gen 1 ポート | 2 | |
メモ |
| |
PCIe | PCIe 拡張 | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
ファイル システム | 内部ドライブ |
|
外部ドライブ |
| |
メモ | exFAT Accessは DSM 7.0ではパッケージセンターから無料でインストールすることができます。DSM 6.2以前のバージョンの場合、パッケージセンターでexFAT Accessを購入する必要があります。 | |
外観 | フォームファクタ (RU) | 2U |
外寸(高さx幅x深さ) | 88 mm x 482 mm x 724 mm | |
重量 | 15.0 kg | |
ラックインストレーションのサポート* | 4 柱 19 インチラック (Synology Rail Kit – RKS-02) | |
メモ | レールキットは別売です | |
その他 | システムファン | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
ファン速度モード |
| |
簡単に交換できるシステム ファン | 対応 | |
電源復旧 | 対応 | |
ノイズレベル* | 46.1 dB(A) | |
電源をオン/オフに予約する | 対応 | |
Wake on LAN / WAN | 対応 | |
電源ユニット / アダプタ | 550 W | |
冗長電源 | 対応 | |
AC 入力電源電圧 | 100 V から 240 V AC へ | |
電源周波数 | 50/60 Hz, 単相 | |
消費電力* | 113.84 W (アクセス) | |
英熱量 | 388.70 BTU/hr (アクセス) | |
メモ |
| |
温度 | 動作温度 | 0°C から 35°C (32°F から 95°F) |
保管温度 | -20°C から 60°C (-5°F から 140°F) | |
相対湿度 | 5% から 95% RH | |
認証機関 |
| |
保証 | 5 年 | |
メモ | 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。(詳細を見る) | |
環境 | RoHS 準拠 | |
パッケージ内容 |
| |
オプションのアクセサリ |
| |
メモ | 容量と周波数が同じ同一のメモリモジュールで D4RD-2666-16G を使用する必要があります。詳しくは、こちらをご覧ください。 |
注意事項:
- すべてのメモリモジュールは、CPU メーカーが指定した最大周波数で動作します。
お問い合わせ
製品に関するご質問・資料請求は、以下よりご連絡ください。
製品お問い合わせフォーム03-3233-8001