DVA3221
スペック
CPU | CPUモデル | Intel Atom C3538 |
---|---|---|
CPUアーキテクチャ | 64-bit | |
CPU 周波数 | クアッドコア 2.1 GHz | |
ハードウェア暗号化エンジ (AES-NI) | ||
GPU | GPUモデル | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
メモ | ディスプレイ出力には対応していません。 | |
メモリ | システム メモリ | 8 GB DDR4 |
プリインストールされたメモリ モジュール | 8 GB (4 GB x 2) | |
メモリスロット数 | 2 | |
最大メモリー容量 | 32 GB (16 GB x 2) | |
メモ |
| |
ストレージ | ドライブ ベイ | 4 |
拡張ユニット使用時の最大ベイ数 | 14 (DX517 x 2) | |
互換性のあるドライブ タイプ* (サポートされるすべてのドライブはこちら) |
| |
最大内部生容量 | 64 TB (16 TB drive x 4) (容量は RAID タイプにより異なります) | |
拡張ユニットによる最大 Raw 容量 | 224 TB (16 TB drive x 14) (容量は RAID タイプにより異なります) | |
最大シングル ボリュームのサイズ* | 108 TB | |
ホットスワップ可能なドライブ | ||
メモ |
| |
外部ポート | RJ-45 1GbE LAN ポート | 4(Link Aggregation / フェイルオーバー対応) |
USB 3.0 ポート | 3 | |
eSATA ポート | 2 | |
COM Port | 1 | |
外観 | 外寸(高さx幅x深さ) | 166 mm x 250 mm x 237 mm |
重量 | 4.92 kg | |
その他 | Wake on LAN / WAN | |
システムファン | 120 mm x 120 mm x 1 pcs | |
ファン速度モード |
| |
電源復旧 | ||
ノイズレベル* | 28.3 dB(A) | |
電源をオン/オフに予約する | ||
電源ユニット / アダプタ | 250 W | |
AC 入力電源電圧 | 100 V から 240 V AC へ | |
電源周波数 | 50/60 Hz, 単相 | |
消費電力* | 43.92 W (アクセス) 28.43 W (HDD ハイバネーション) | |
英熱量 | 149.86 BTU/hr (アクセス) 97.01 BTU/hr (HDD ハイバネーション) | |
メモ | 電力消費量は、Western Digital 1TB WD10EFRX ハードドライブにデータをフル ロードした状態で測定されています。 | |
温度 | 動作温度 | 0°C から 40°C (32°F から 104°F) |
保管温度 | -20°C から 60°C (-5°F から 140°F) | |
相対湿度 | 5% から 95% RH | |
認証機関 |
| |
保証 | 3 年 | |
メモ | 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。(詳細を見る) | |
環境 | RoHS 準拠 | |
パッケージ内容 |
| |
オプションのアクセサリ |
| |
メモ | オプションの ECC メモリ モジュールを取り付けるには、元の非 ECC メモリ モジュールを取り外す必要があります。詳しくは、こちらをご覧ください。 |
注意事項:
- モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。
- 数値は Synology の内部テストによるものです。パフォーマンス テスト中は他のサービスまたはアプリケーションは処理されません。
お問い合わせ
製品に関するご質問・資料請求は、以下よりご連絡ください。
製品お問い合わせフォーム03-3233-8001