DS920+
スペック
CPU | CPUモデル | Intel Celeron J4125 |
---|---|---|
CPUアーキテクチャ | 64-bit | |
CPU 周波数 | 4-core 2.0 (ベース) / 2.7 (burst) GHz | |
ハードウェア暗号化エンジ (AES-NI) | ||
メモリ | システム メモリ | 4 GB DDR4 non-ECC |
メモリスロット数 | 1 | |
最大メモリー容量 | 8 GB (4 GB + 4 GB) | |
メモ |
| |
ストレージ | ドライブ ベイ | 4 |
拡張ユニット使用時の最大ベイ数 | 9 (DX517 x 1) | |
M.2 ドライブ スロット | 2 (NVMe) | |
互換性のあるドライブ タイプ* (サポートされるすべてのドライブはこちら) |
| |
最大内部生容量 | 64 TB (16 TB drive x 4) (容量は RAID タイプにより異なります) | |
拡張ユニットによる最大 Raw 容量 | 144 TB (64 TB + 16 TB drive x 5) (容量は RAID タイプにより異なります) | |
最大シングル ボリュームのサイズ* | 108 TB | |
ホットスワップ可能なドライブ | ||
メモ |
| |
外部ポート | RJ-45 1GbE LAN ポート | 2(Link Aggregation / フェイルオーバー対応) |
USB 3.0 ポート | 2 | |
eSATA ポート | 1 | |
ファイル システム | 内部ドライブ |
|
外部ドライブ |
| |
メモ | exFAT Access は、パッケージセンターで別途購入することができます。 | |
外観 | 外寸(高さx幅x深さ) | 166 mm x 199 mm x 223 mm |
重量 | 2.24 kg | |
その他 | システムファン | 92 mm x 92 mm x 2 pcs |
ファン速度モード |
| |
輝度調整のためのフロント LED インジケータ | ||
電源復旧 | ||
ノイズレベル* | 19.8 dB(A) | |
電源をオン/オフに予約する | ||
Wake on LAN / WAN | ||
電源ユニット / アダプタ | 100 W | |
AC 入力電源電圧 | 100 V から 240 V AC へ | |
電源周波数 | 50/60 Hz, 単相 | |
消費電力* | 32.17 W (アクセス) 9.69 W (HDD ハイバネーション) | |
英熱量 | 109.84 BTU/hr (アクセス) 33.09 BTU/hr (HDD ハイバネーション) | |
メモ |
| |
温度 | 動作温度 | 0°C から 40°C (32°F から 104°F) |
保管温度 | -20°C から 60°C (-5°F から 140°F) | |
相対湿度 | 5% から 95% RH | |
認証機関 |
| |
保証 | 3 年間ハードウェア保証、5 年に延長可能 – EW201 | |
メモ | 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。(詳細を見る) | |
環境 | RoHS 準拠 | |
パッケージ内容 |
| |
オプションのアクセサリ | ||
メモ | すべてのメモリモジュールは、CPU メーカーが指定した最大周波数で動作します。 |
注意事項:
- モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。
- 数値は Synology の内部テストによるものです。パフォーマンス テスト中は他のサービスまたはアプリケーションは処理されません。
お問い合わせ
製品に関するご質問・資料請求は、以下よりご連絡ください。
製品お問い合わせフォーム03-3233-8001