DS416slim
スペック
CPU | CPUモデル | Marvell Armada 385 88F6820 |
---|---|---|
CPUアーキテクチャ | 32-bit | |
CPU 周波数 | 2-core 1.0 GHz | |
ハードウェア暗号化エンジ | 対応 | |
メモリ | システム メモリ | 512 MB DDR3 non-ECC |
メモ | Synology はサプライヤーの製品ライフサイクルに応じてより高い周波数のメモリモジュールに交換する権利を有しています。性能の違いが生まれないよう、同じベンチマークによってその互換性と安定性が厳しく検査されますのでご安心ください。 | |
ストレージ | ドライブ ベイ | 4 |
互換性のあるドライブ タイプ* (サポートされるすべてのドライブはこちら) |
| |
最大内部生容量 | 30.72 TB (7.68 TB drive x 4) (容量は RAID タイプにより異なります) | |
単一ストレージ プール最大サイズ | 16 TB | |
最大シングル ボリュームのサイズ* | 16 TB | |
ホットスワップ可能なドライブ | 対応 | |
メモ |
| |
外部ポート | RJ-45 1GbE LAN ポート | 2(Link Aggregation / フェイルオーバー対応) |
USB 3.0 ポート | 2 | |
ファイル システム | 内部ドライブ |
|
外部ドライブ |
| |
メモ |
| |
外観 | 外寸(高さx幅x深さ) | 120 mm x 105 mm x 142 mm |
重量 | 0.66 kg | |
その他 | システムファン | 60 mm x 60 mm x 1 pcs |
ファン速度モード |
| |
簡単に交換できるシステム ファン | 対応 | |
輝度調整のためのフロント LED インジケータ | 対応 | |
電源復旧 | 対応 | |
ノイズレベル* | 20.3 dB(A) | |
電源をオン/オフに予約する | 対応 | |
Wake on LAN / WAN | 対応 | |
電源ユニット / アダプタ | 30 W | |
AC 入力電源電圧 | 100 V から 240 V AC へ | |
電源周波数 | 50/60 Hz, 単相 | |
消費電力* | 17.17 W (アクセス) 11.63 W (HDD ハイバネーション) | |
英熱量 | 58.63 BTU/hr (アクセス) 39.71 BTU/hr (HDD ハイバネーション) | |
メモ |
| |
温度 | 動作温度 | 5°C から 40°C (40°F から 104°F) |
保管温度 | -20°C から 60°C (-5°F から 140°F) | |
相対湿度 | 5% から 95% RH | |
認証機関 |
| |
保証 | 2 年 | |
メモ | 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。(詳細を見る) | |
環境 | RoHS 準拠 | |
パッケージ内容 |
| |
オプションのアクセサリ |
|
注意事項:
- モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。
- 数値は Synology の内部テストによるものです。パフォーマンス テスト中は他のサービスまたはアプリケーションは処理されません。
お問い合わせ
製品に関するご質問・資料請求は、以下よりご連絡ください。
製品お問い合わせフォーム03-3233-8001