DS3622xs+
スペック
CPU | CPUモデル | Intel Xeon D-1531 |
---|---|---|
CPUアーキテクチャ | 64-bit | |
CPU 周波数 | 6-core 2.2 (ベース) / 2.7 (ターボ) GHz | |
ハードウェア暗号化エンジ | 対応 | |
メモリ | システム メモリ | 16 GB DDR4 ECC SODIMM |
最大メモリー容量 | 48 GB (8 GB x 2 + 16 GB x 2) | |
メモ | Synology はサプライヤーの製品ライフサイクルに応じてより高い周波数のメモリモジュールに交換する権利を有しています。性能の違いが生まれないよう、同じベンチマークによってその互換性と安定性が厳しく検査されますのでご安心ください。 | |
ストレージ | ドライブ ベイ | 12 |
互換性のあるドライブ タイプ* (サポートされるすべてのドライブはこちら) |
| |
最大シングル ボリュームのサイズ* |
| |
ホットスワップ可能なドライブ | 対応 | |
メモ |
| |
外部ポート | RJ-45 1GbE LAN ポート | 2(Link Aggregation / フェイルオーバー対応) |
RJ-45 10GbE LAN ポート | 2(Link Aggregation / フェイルオーバー対応) | |
管理用LANポート | 1 | |
USB 3.2 Gen 1 ポート | 2 | |
拡張ポート | 2 | |
PCIe | PCIe 拡張 | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
ファイル システム | 内部ドライブ |
|
外部ドライブ |
| |
外観 | 外寸(高さx幅x深さ) | 270 mm x 300 mm x 340 mm |
重量 | 9.8 kg | |
その他 | システムファン | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
ファン速度モード |
| |
輝度調整のためのフロント LED インジケータ | 対応 | |
電源復旧 | 対応 | |
ノイズレベル* | 25 dB(A) | |
電源をオン/オフに予約する | 対応 | |
Wake on LAN / WAN | 対応 | |
電源ユニット / アダプタ | 550 W | |
AC 入力電源電圧 | 100 V から 240 V AC へ | |
電源周波数 | 50/60 Hz, 単相 | |
消費電力* | 94.42 W (アクセス) 54.33 W (HDD ハイバネーション) | |
英熱量 | 322.39 BTU/hr (アクセス) 185.51 BTU/hr (HDD ハイバネーション) | |
メモ |
| |
温度 | 動作温度 | 0°C から 40°C (32°F から 104°F) |
保管温度 | -20°C から 60°C (-5°F から 140°F) | |
相対湿度 | 5% から 95% RH | |
認証機関 |
| |
保証 | 5 年 | |
メモ | 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。(詳細を見る) | |
環境 | RoHS 準拠 | |
パッケージ内容 |
| |
オプションのアクセサリ |
|
注意事項:
- モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。
- 数値は Synology の内部テストによるものです。パフォーマンス テスト中は他のサービスまたはアプリケーションは処理されません。
お問い合わせ
製品に関するご質問・資料請求は、以下よりご連絡ください。
製品お問い合わせフォーム03-3233-8001