DS3617xs
スペック
CPU | CPUモデル | Intel Xeon D-1527 |
---|---|---|
CPUアーキテクチャ | 64-bit | |
CPU 周波数 | 4-core 2.2 (ベース) / 2.7 (ターボ) GHz | |
ハードウェア暗号化エンジ (AES-NI) | 対応 | |
メモリ | システム メモリ | 16 GB DDR4 ECC SO-DIMM |
プリインストールされたメモリ モジュール | 16 GB (8 GB x 2) | |
メモリスロット数 | 4 | |
メモリの拡張上限 | 48 GB (16 GB + 16 GB x 2) | |
メモ |
| |
ストレージ | ドライブ ベイ | 12 |
拡張ユニット使用時の最大ベイ数 | 36 | |
互換性のあるドライブ タイプ* (サポートされるすべてのドライブはこちら) |
| |
最大内部生容量 | 192 TB (16 TB drive x 12) (容量は RAID タイプにより異なります) | |
拡張ユニットによる最大 Raw 容量 | 576 TB (192 TB + 16 TB drive x 24) (容量は RAID タイプにより異なります) | |
最大シングル ボリュームのサイズ* |
| |
ホットスワップ可能なドライブ | 対応 | |
メモ |
| |
外部ポート | RJ-45 1GbE LAN ポート | 4(Link Aggregation / フェイルオーバー対応) |
USB 3.0 ポート | 2 | |
拡張ポート | 2 | |
PCIe | PCIe 拡張 | 1 x Gen3 x8 slot (x8 link) |
アドインカードのサポート | ||
メモ | M2D18 装備の DS3617xs は M.2 SATA SSD のみをサポートします。 M.2 NVMe/AHCI PCIe SSD はサポートされません。 | |
ファイル システム | 内部ドライブ |
|
外部ドライブ |
| |
メモ | exFAT Access は、パッケージセンターで別途購入することができます。 | |
外観 | 外寸(高さx幅x深さ) | 270 mm x 300 mm x 340 mm |
重量 | 9.8 kg | |
その他 | システムファン | 120 mm x 120 mm x 2 pcs |
ファン速度モード |
| |
簡単に交換できるシステム ファン | 対応 | |
電源復旧 | 対応 | |
ノイズレベル* | 22.3 dB(A) | |
電源をオン/オフに予約する | 対応 | |
Wake on LAN / WAN | 対応 | |
電源ユニット / アダプタ | 500 W | |
AC 入力電源電圧 | 100 V から 240 V AC へ | |
電源周波数 | 50/60 Hz, 単相 | |
消費電力* | 108.2 W (アクセス) 53.4 W (HDD ハイバネーション) | |
英熱量 | 369.4 BTU/hr (アクセス) 182.3 BTU/hr (HDD ハイバネーション) | |
メモ |
| |
温度 | 動作温度 | 5°C から 40°C (40°F から 104°F) |
保管温度 | -20°C から 60°C (-5°F から 140°F) | |
相対湿度 | 5% から 95% RH | |
認証機関 |
| |
保証 | 5 年 | |
メモ | 購入レシートに記載の通り保証期間は購入日から開始します。(詳細を見る) | |
環境 | RoHS 準拠 | |
パッケージ内容 |
| |
オプションのアクセサリ | ||
メモ | すべてのメモリモジュールは、CPU メーカーが指定した最大周波数で動作します。 |
注意事項:
- モデルの仕様は予告なしに変更されることがあります。
- 数値は Synology の内部テストによるものです。パフォーマンス テスト中は他のサービスまたはアプリケーションは処理されません。
お問い合わせ
製品に関するご質問・資料請求は、以下よりご連絡ください。
製品お問い合わせフォーム03-3233-8001